KQBD – VĐQG Nhật Bản
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 16:30 | Cerezo Osaka [18] | 1-2 | 4 -1 | Fagiano Okayama 2 [3] | 1.40 | 0.20 | 1.70 | 0.60 | 1.60 | 0.40 | |
| 17:00 | JEF United Ichihara Chiba [18] 1 | 1-2 | 8 -1 | FC Tokyo 1 [3] | 2.00 | 0.80 | 0.20 | 1.20 | 1.70 | 1.90 | |
| 17:00 | Mito Hollyhock [18] 1 | 1-0 | 4 -1 | Yokohama Marinos [3] | 1.40 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 0.20 | 1.50 | |
| 17:00 | Tokyo Verdy [18] 2 | 0-2 | 6 -1 | Kawasaki Frontale 2 [3] | 1.70 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.70 | 1.80 | |
| 17:00 | Avispa Fukuoka [18] 1 | 1-1 | 5 -2 | Shimizu S-Pulse 1 [3] | 0.70 | 1.00 | 1.70 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | |
| 17:00 | Nagoya Grampus [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | Hiroshima Sanfrecce 2 [3] | 0.10 | 1.30 | 2.00 | 2.00 | 0.70 | 0.20 | |
| 17:00 | V-Varen Nagasaki [18] | 1-2 | 3 -1 | Kyoto Sanga 2 [3] | 2.00 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 1.50 | 1.10 | |
| 17:00 | Vissel Kobe [18] 1 | 2-2 | 6 -3 | Gamba Osaka 1 [3] | 0.30 | 0.80 | 1.40 | 1.50 | 0.30 | 0.80 | |
| 17:30 | Machida Zelvia [18] 2 | 0-3 | 3 -1 | Kashima Antlers [3] | 0.60 | 0.90 | 0.60 | 0.40 | 1.70 | 1.70 | |
| 17:30 | Urawa Red Diamonds [18] | 1-1 | 4 -7 | Kashiwa Reysol 1 [3] | 2.00 | 1.40 | 1.10 | 0.50 | 1.10 | 1.10 | |
Bỏ qua nội dung


































