KQBD – FIFA CLUB WC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 00:45 | FC Barcelona [18] 1 | 7-2 | 6 -2 | Newcastle United 3 [3] | 1.40 | 0.60 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 0.20 | |
| 03:00 | Liverpool [18] | 4-0 | 6 -2 | Galatasaray [3] | 0.30 | 1.10 | 0.80 | 1.70 | 1.70 | 1.10 | |
| 03:00 | Bayern Munchen [18] | 4-1 | 6 -3 | Atalanta [3] | 0.60 | 1.60 | 0.80 | 1.90 | 0.30 | 0.50 | |
| 03:00 | Tottenham Hotspur [18] 4 | 3-2 | 7 -7 | Atletico Madrid 3 [3] | 0.80 | 1.10 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 1.80 | |
| 22:30 | Sporting Braga [18] 5 | 4-0 | 1 -1 | Ferencvarosi TC 1 [3] | 1.80 | 1.10 | 1.70 | 1.90 | 0.60 | 1.90 | |
| 05:00 | 0-0 | 4 -6 | Confianca SE 1 3 [3] | 0.60 | 1.10 | 0.70 | 1.60 | 0.10 | 2.00 | ||
| 06:00 | Atletico Clube Goianiense [18] 4 | 1-0 | 8 -1 | Ponte Preta 4 [3] | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 0.90 | 1.10 | |
| 05:00 | Bahia [18] 3 | 2-0 | 7 -1 | Bragantino 1 [3] | 1.20 | 0.20 | 1.90 | 1.30 | 0.60 | 1.40 | |
| 05:00 | Palmeiras [18] 1 | 2-1 | 1 -1 | Botafogo RJ 1 2 [3] | 1.90 | 1.00 | 1.80 | 1.90 | 1.20 | 0.50 | |
| 05:40 | Atletico Paranaense [18] 2 | 2-1 | 6 -1 | Cruzeiro 3 [3] | 2.00 | 0.80 | 1.30 | 0.20 | 1.60 | 1.90 | |
| 06:00 | Atletico Mineiro [18] 1 | 1-0 | 1 -1 | Sao Paulo 1 [3] | 1.20 | 1.90 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | |
| 06:00 | Mirassol [18] 2 | 0-1 | 2 -1 | Coritiba PR 2 [3] | 1.10 | 0.80 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | |
| 02:30 | Deportivo Rayo Zuliano [18] 2 | 0-0 | 7 -1 | Deportivo Tachira 2 [3] | 0.10 | 1.60 | 1.80 | 1.30 | 0.60 | 1.50 | |
| 04:30 | Estudiantes Merida FC [18] 5 | 3-2 | 3 -1 | Carabobo FC 4 [3] | 0.70 | 1.90 | 1.60 | 0.40 | 0.10 | 1.40 | |
| 05:30 | Zamora Barinas [18] 3 1 | 0-2 | 1 -1 | Portuguesa FC 6 [3] | 1.40 | 1.10 | 1.60 | 0.90 | 0.50 | 1.60 | |
| 08:30 | Millonarios [18] 2 | 3-0 | 3 -1 | Atletico Nacional Medellin 2 5 [3] | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.90 | 1.50 | |
| 04:10 | Deportivo Pasto [18] 2 | 2-0 | 2 -1 | Boyaca Chico 2 2 [3] | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.90 | 1.00 | |
| 02:00 | Macara [18] | 1-0 | 4 -1 | Delfin SC 2 [3] | 0.80 | 1.80 | 0.70 | 1.30 | 0.10 | 0.90 | |
| 04:30 | Manta FC [18] 3 | 0-1 | 4 -1 | Guayaquil City 1 [3] | 0.20 | 1.00 | 0.60 | 0.30 | 2.00 | 0.20 | |
| 17:30 | Bucheon FC 1995 [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | Gangwon FC 3 [3] | 1.80 | 2.00 | 0.60 | 0.10 | 1.60 | 1.30 | |
| 17:30 | Incheon United [18] 3 | 1-3 | 2 -1 | Daejeon Citizen 3 [3] | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.70 | 0.80 | 1.20 | |
| 17:30 | Jeju United [18] 2 | 0-2 | 8 -1 | Ulsan Hyundai FC 2 [3] | 1.80 | 1.70 | 0.30 | 1.10 | 0.60 | 1.00 | |
| 17:30 | Jeonbuk Hyundai Motors [18] 3 | 2-1 | 3 -1 | FC Anyang 2 [3] | 1.80 | 1.30 | 1.60 | 1.60 | 0.80 | 1.50 | |
| 17:30 | Pohang Steelers [18] 6 1 | 0-1 | 6 -1 | FC Seoul [3] | 0.40 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | |
| 16:30 | Cerezo Osaka [18] | 1-2 | 4 -1 | Fagiano Okayama 2 [3] | 0.40 | 0.90 | 1.60 | 2.00 | 1.90 | 1.40 | |
| 17:00 | JEF United Ichihara Chiba [18] 1 | 1-2 | 8 -1 | FC Tokyo 1 [3] | 1.40 | 1.40 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 1.70 | |
| 17:00 | Mito Hollyhock [18] 1 | 1-0 | 4 -1 | Yokohama Marinos [3] | 2.00 | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | |
| 17:00 | Tokyo Verdy [18] 2 | 0-2 | 6 -1 | Kawasaki Frontale 2 [3] | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 1.80 | 1.30 | |
| 17:00 | Avispa Fukuoka [18] 1 | 1-1 | 5 -2 | Shimizu S-Pulse 1 [3] | 0.40 | 1.50 | 0.50 | 1.90 | 1.90 | 0.70 | |
| 17:00 | Nagoya Grampus [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | Hiroshima Sanfrecce 2 [3] | 0.10 | 1.00 | 0.60 | 1.90 | 1.20 | 1.40 | |
Bỏ qua nội dung


































